Переход 1-16х3-10х2 ст.12Х18Н10Т ОСТ 24.125.08-89 наличие

Переход 1-16х3-10х2 ст.12Х18Н10Т ОСТ 24.125.08-89 наличие Материал - круглая сталь марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5949 с Rm ≥ 334 МПа (34 кгс/мм2) и Rp0,2 ≥ 157 МПа (16 кгс/мм2) при t = 350 °С.
Купить

Точеные переходы из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов АЭС на рабочее давление и температуру среды (водяной пар и горячая вода):

p = 19,62 МПа (200 кгс/см2), t = 290 °С;

p = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360 °С;

p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335 °С;

p = 10,79 МПа (110 кгс/см2), t = 55 °С;

p = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t = 290 °С;

p = 10,10 МПа (103 кгс/см2), t = 170 °С;

p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 290 °С;

p = 7,55 МПа (77 кгс/см2), t = 290 °С;

p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С;

p = 5,40 МПа (55 кгс/см2), t = 60 °С.

Смотрите также:

×
Регионгаздеталь